Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 11,0x17,5mm

EUR 9,07 - EUR 13,65

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,37 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Schlauch Ø i x a: 11,0 / 17,5



Art.Nr. 288497


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 13,65
2-4 EUR 11,76 -14 %
5-9 EUR 10,59 -22 %
10-49 EUR 10,03 -26 %
50-99 EUR 9,47 -31 %
>= 100 EUR 9,07 -34 %

Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis max. +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C) Einsatzbereich: für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft
Schlauch-Ø innen Schlauch-Ø außen Betriebsdruck Rollenlänge Werkstoff ArtNr
11,0 17,5 20 BAR 20 M 288497
3,5 8,5 32 BAR 20 M 288507
6,0 9,0 12 BAR 50 M 288511
17,5 26,0 14 BAR 20 M 288501
20,5 32,0 14 BAR 20 M 288503
24,0 35,0 12 BAR 20 M 288504
4,0 7,0 12 BAR 50 M 288506
4,5 9,5 20 BAR 20 M 288508
5,5 10,5 20 BAR 20 M 288509
7,5 12,5 15 BAR 20 M 288512
9,0 12,0 12 BAR 50 M 288514
9,0 14,0 15 BAR 20 M 288515
9,5 15,0 20 BAR 20 M 288496
14,0 21,5 15 BAR 20 M 288499
Back to Top