Rundzylinder Ø 32 bis Ø 63

EUR 148,72 - EUR 559,00

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Kolben ø:

  • Hublänge:

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. 100688


Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
D1 Hub SW L2 L1 L3 L4 L8 Werkstoff ArtNr
45 MM 10 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201823
45 MM 25 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201828
45 MM 40 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201831
45 MM 50 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201833
45 MM 80 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201835
45 MM 100 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201824
45 MM 125 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201825
45 MM 160 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201826
45 MM 200 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201827
45 MM 250 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201829
45 MM 320 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201830
45 MM 400 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201832
45 MM 500 MM 10 MM 47 MM 148 MM 78 MM 30 MM 14 MM 201834
50 MM 10 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201836
50 MM 25 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201841
50 MM 40 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201845
50 MM 50 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201848
50 MM 80 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201850
50 MM 100 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201837
50 MM 125 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201838
50 MM 160 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201839
50 MM 200 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201840
50 MM 250 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201842
50 MM 320 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201843
50 MM 350 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201844
50 MM 400 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201846
50 MM 450 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201847
50 MM 500 MM 12 MM 57 MM 172 MM 87 MM 35 MM 16 MM 201849
58 MM 10 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201851
58 MM 25 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201856
58 MM 40 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201859
58 MM 50 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201861
58 MM 80 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201863
58 MM 100 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201852
58 MM 125 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201853
58 MM 160 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201854
58 MM 200 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201855
58 MM 250 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201857
58 MM 320 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201858
58 MM 400 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201860
58 MM 500 MM 16 MM 62 MM 188 MM 96 MM 38 MM 18 MM 201862
58 MM 10 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201864
58 MM 25 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201869
58 MM 40 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201872
58 MM 50 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201874
58 MM 80 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201876
58 MM 100 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201865
58 MM 125 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201866
58 MM 160 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201867
58 MM 200 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201868
58 MM 250 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201870
58 MM 320 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201871
58 MM 400 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201873
58 MM 500 MM 16 MM 63 MM 192 MM 98 MM 38 MM 18 MM 201875
Back to Top