TÜV Sicherheitsventile fest eingestellt und verplomt

EUR 26,79 - EUR 709,66

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Gewinde:

  • Ansprechdruck:

  • Werkstoff:

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. 100672


Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4571, Dichtung: Viton Temperaturbereich: -25°C bis max. +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestel
Gewinde Werkstoff H SW d1 l Ansprechdruck Abblase-leistung Werkstoff ArtNr
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 0,3 BAR 24,00 CMPH MS 211261
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 0,3 BAR 24,00 CMPH 316 211260
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 0,4 BAR 31,10 CMPH MS 211262
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 0,5 BAR 38,20 CMPH MS 211264
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 0,5 BAR 38,20 CMPH MSV 211265
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 0,5 BAR 38,20 CMPH 316 211263
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 0,6 BAR 45,30 CMPH MS 211266
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 0,8 BAR 59,40 CMPH 316 211267
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 0,9 BAR 62,90 CMPH MSV 211268
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 1,0 BAR 66,40 CMPH MS 211269
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 1,0 BAR 66,40 CMPH MSV 211270
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 1,3 BAR 76,90 CMPH MS 211271
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 1,5 BAR 83,90 CMPH MS 211272
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 1,8 BAR 94,50 CMPH MSV 211273
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 2,0 BAR 101,50 CMPH MS 211296
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 2,0 BAR 101,50 CMPH MSV 211297
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 2,0 BAR 101,50 CMPH 316 211295
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 2,3 BAR 112,10 CMPH 316 211298
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 2,4 BAR 115,60 CMPH MS 211299
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 2,5 BAR 119,10 CMPH MS 211300
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 3,0 BAR 136,50 CMPH MS 211312
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 3,0 BAR 136,50 CMPH MSV 211313
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 3,5 BAR 154,10 CMPH MS 211314
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 4,0 BAR 199,80 CMPH MS 211326
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 4,0 BAR 199,80 CMPH MSV 211327
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 4,0 BAR 199,80 CMPH 316 211325
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 4,5 BAR 220,25 CMPH MS 211328
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 5,0 BAR 240,70 CMPH MS 211340
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 5,0 BAR 240,70 CMPH MSV 211341
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 5,0 BAR 240,70 CMPH 316 211339
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 5,5 BAR 261,15 CMPH MS 211342
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 6,0 BAR 281,50 CMPH MS 211345
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 6,0 BAR 281,50 CMPH MSV 211346
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 6,0 BAR 281,50 CMPH 316 211344
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 6,5 BAR 302,05 CMPH MS 211347
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 7,0 BAR 322,40 CMPH MS 211348
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 7,0 BAR 322,40 CMPH MSV 211349
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 7,5 BAR 342,95 CMPH MS 211350
G 3/8" Messing 87 27 21,8 12 8,0 BAR 363,30 CMPH MS 211352
G 3/8" MS vernickelt 87 27 21,8 12 8,0 BAR 363,30 CMPH MSV 211353
G 3/8" 1.4571 87 27 21,8 12 8,0 BAR 363,30 CMPH 316 211351
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 8,5 BAR 383,85 CMPH MS 211354
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 9,0 BAR 404,00 CMPH MS 211355
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 9,0 BAR 404,00 CMPH MSV 211356
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 9,5 BAR 424,75 CMPH MS 211357
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 10,0 BAR 444,90 CMPH MS 211274
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 10,0 BAR 444,90 CMPH MSV 211275
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 10,5 BAR 465,65 CMPH MS 211276
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 11,0 BAR 485,80 CMPH MS 211278
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 11,0 BAR 485,80 CMPH MSV 211279
G 3/8" 1.4571 107 27 21,8 12 11,0 BAR 485,80 CMPH 316 211277
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 11,5 BAR 506,55 CMPH MS 211280
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 12,0 BAR 526,60 CMPH MS 211281
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 12,0 BAR 526,60 CMPH MSV 211282
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 13,0 BAR 567,50 CMPH MS 211283
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 13,0 BAR 567,50 CMPH MSV 211284
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 14,0 BAR 608,30 CMPH MS 211285
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 14,0 BAR 608,30 CMPH MSV 211286
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 15,0 BAR 649,20 CMPH MS 211287
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 15,0 BAR 649,20 CMPH MSV 211288
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 16,0 BAR 690,00 CMPH MS 211290
G 3/8" MS vernickelt 107 27 21,8 12 16,0 BAR 690,00 CMPH MSV 211291
G 3/8" 1.4571 107 27 21,8 12 16,0 BAR 690,00 CMPH 316 211289
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 17,0 BAR 730,80 CMPH MS 211292
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 18,0 BAR 771,70 CMPH MS 211293
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 19,0 BAR 812,60 CMPH MS 211294
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 20,0 BAR 853,40 CMPH MS 211301
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 21,0 BAR 894,30 CMPH MS 211302
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 22,0 BAR 935,10 CMPH MS 211304
G 3/8" 1.4571 107 27 21,8 12 22,0 BAR 935,10 CMPH 316 211303
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 23,0 BAR 975,90 CMPH MS 211305
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 24,0 BAR 1.016,80 CMPH MS 211306
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 25,0 BAR 1.057,70 CMPH MS 211307
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 26,0 BAR 1.098,50 CMPH MS 211308
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 27,0 BAR 1.139,40 CMPH MS 211309
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 28,0 BAR 1.180,20 CMPH MS 211310
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 29,0 BAR 1.221,10 CMPH MS 211311
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 30,0 BAR 1.261,90 CMPH MS 211315
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 31,0 BAR 1.302,70 CMPH MS 211316
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 32,0 BAR 1.343,60 CMPH MS 211317
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 33,0 BAR 1.384,50 CMPH MS 211318
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 34,0 BAR 1.425,30 CMPH MS 211319
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 35,0 BAR 1.466,20 CMPH MS 211320
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 36,0 BAR 1.507,00 CMPH MS 211321
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 37,0 BAR 1.547,80 CMPH MS 211322
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 38,0 BAR 1.588,70 CMPH MS 211323
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 39,0 BAR 1.629,50 CMPH MS 211324
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 40,0 BAR 1.670,40 CMPH MS 211329
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 41,0 BAR 1.711,30 CMPH MS 211330
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 42,0 BAR 1.752,10 CMPH MS 211331
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 43,0 BAR 1.792,90 CMPH MS 211332
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 44,0 BAR 1.833,80 CMPH MS 211333
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 45,0 BAR 1.874,60 CMPH MS 211334
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 46,0 BAR 1.919,50 CMPH MS 211335
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 47,0 BAR 1.956,40 CMPH MS 211336
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 48,0 BAR 1.997,20 CMPH MS 211337
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 49,0 BAR 2.038,10 CMPH MS 211338
G 3/8" Messing 107 27 21,8 12 50,0 BAR 2.078,90 CMPH MS 211343
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 0,3 BAR 24,00 CMPH MS 210480
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 0,3 BAR 24,00 CMPH 316 210479
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 0,4 BAR 31,10 CMPH MS 210481
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 0,5 BAR 38,20 CMPH MS 210483
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 0,5 BAR 38,20 CMPH MSV 210484
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 0,5 BAR 38,20 CMPH 316 210482
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 0,6 BAR 45,30 CMPH MS 210486
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 0,6 BAR 45,30 CMPH 316 210485
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 0,7 BAR 52,40 CMPH MS 210487
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 0,8 BAR 59,40 CMPH MS 210488
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 1,0 BAR 66,40 CMPH MS 210490
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 1,0 BAR 66,40 CMPH MSV 210491
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 1,0 BAR 66,40 CMPH 316 210489
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 1,3 BAR 76,90 CMPH MS 210492
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 1,5 BAR 83,90 CMPH MS 210494
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 1,5 BAR 83,90 CMPH 316 210493
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 1,6 BAR 87,40 CMPH 316 210495
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 1,7 BAR 90,90 CMPH MS 210496
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 1,8 BAR 94,50 CMPH MS 210497
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 2,0 BAR 101,50 CMPH MS 210531
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 2,0 BAR 101,50 CMPH MSV 210532
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 2,0 BAR 101,50 CMPH 316 210530
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 2,5 BAR 119,10 CMPH MS 210534
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 2,5 BAR 119,10 CMPH 316 210533
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 3,0 BAR 136,50 CMPH MS 210566
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 3,0 BAR 136,50 CMPH MSV 210567
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 3,0 BAR 136,50 CMPH 316 210565
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 3,5 BAR 154,10 CMPH MS 210569
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 3,5 BAR 154,10 CMPH 316 210568
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 4,0 BAR 199,80 CMPH MS 210601
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 4,0 BAR 199,80 CMPH MSV 210602
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 4,0 BAR 199,80 CMPH 316 210600
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 4,2 BAR 207,98 CMPH MS 210603
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 4,5 BAR 220,25 CMPH MS 210605
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 4,5 BAR 220,25 CMPH 316 210604
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 5,0 BAR 240,70 CMPH MS 210637
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 5,0 BAR 240,70 CMPH MSV 210638
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 5,0 BAR 240,70 CMPH 316 210636
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 5,5 BAR 261,15 CMPH MS 210640
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 5,5 BAR 261,15 CMPH 316 210639
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 6,0 BAR 281,50 CMPH MS 210645
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 6,0 BAR 281,50 CMPH MSV 210646
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 6,0 BAR 281,50 CMPH 316 210644
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 6,5 BAR 302,05 CMPH MS 210648
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 6,5 BAR 302,05 CMPH 316 210647
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 6,7 BAR 310,23 CMPH MS 210649
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 7,0 BAR 322,40 CMPH MS 210651
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 7,0 BAR 322,40 CMPH MSV 210652
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 7,0 BAR 322,40 CMPH 316 210650
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 7,5 BAR 342,95 CMPH MS 210654
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 7,5 BAR 342,95 CMPH 316 210653
G 1/2" Messing 89 27 26,8 14 8,0 BAR 363,30 CMPH MS 210656
G 1/2" MS vernickelt 89 27 26,8 14 8,0 BAR 363,30 CMPH MSV 210657
G 1/2" 1.4571 89 27 26,8 14 8,0 BAR 363,30 CMPH 316 210655
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 8,2 BAR 371,58 CMPH MS 210658
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 8,5 BAR 383,85 CMPH MS 210660
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 8,5 BAR 383,85 CMPH 316 210659
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 9,0 BAR 404,00 CMPH MS 210662
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 9,0 BAR 404,00 CMPH MSV 210663
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 9,0 BAR 404,00 CMPH 316 210661
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 9,5 BAR 424,75 CMPH MS 210665
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 9,5 BAR 424,75 CMPH 316 210664
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 10,0 BAR 444,90 CMPH MS 210499
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 10,0 BAR 444,90 CMPH MSV 210500
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 10,0 BAR 444,90 CMPH 316 210498
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 10,5 BAR 465,65 CMPH MS 210501
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 11,0 BAR 485,80 CMPH MS 210503
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 11,0 BAR 485,80 CMPH MSV 210504
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 11,0 BAR 485,80 CMPH 316 210502
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 12,0 BAR 526,60 CMPH MS 210506
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 12,0 BAR 526,60 CMPH MSV 210507
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 12,0 BAR 526,60 CMPH 316 210505
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 13,0 BAR 567,50 CMPH MS 210509
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 13,0 BAR 567,50 CMPH MSV 210510
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 13,0 BAR 567,50 CMPH 316 210508
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 13,5 BAR 587,95 CMPH MS 210511
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 14,0 BAR 608,30 CMPH MS 210513
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 14,0 BAR 608,30 CMPH MSV 210514
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 14,0 BAR 608,30 CMPH 316 210512
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 15,0 BAR 649,20 CMPH MS 210516
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 15,0 BAR 649,20 CMPH MSV 210517
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 15,0 BAR 649,20 CMPH 316 210515
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 16,0 BAR 690,00 CMPH MS 210519
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 16,0 BAR 690,00 CMPH MSV 210520
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 16,0 BAR 690,00 CMPH 316 210518
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 17,0 BAR 730,80 CMPH MS 210522
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 17,0 BAR 730,80 CMPH MSV 210523
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 17,0 BAR 730,80 CMPH 316 210521
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 18,0 BAR 771,70 CMPH MS 210525
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 18,0 BAR 771,70 CMPH MSV 210526
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 18,0 BAR 771,70 CMPH 316 210524
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 19,0 BAR 812,60 CMPH MS 210528
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 19,0 BAR 812,60 CMPH MSV 210529
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 19,0 BAR 812,60 CMPH 316 210527
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 20,0 BAR 853,40 CMPH MS 210536
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 20,0 BAR 853,40 CMPH MSV 210537
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 20,0 BAR 853,40 CMPH 316 210535
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 21,0 BAR 894,30 CMPH MS 210539
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 21,0 BAR 894,30 CMPH MSV 210540
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 21,0 BAR 894,30 CMPH 316 210538
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 22,0 BAR 935,10 CMPH MS 210542
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 22,0 BAR 935,10 CMPH MSV 210543
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 22,0 BAR 935,10 CMPH 316 210541
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 23,0 BAR 975,90 CMPH MS 210545
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 23,0 BAR 975,90 CMPH MSV 210546
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 23,0 BAR 975,90 CMPH 316 210544
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 24,0 BAR 1.016,80 CMPH MS 210548
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 24,0 BAR 1.016,80 CMPH MSV 210549
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 24,0 BAR 1.016,80 CMPH 316 210547
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 25,0 BAR 1.057,70 CMPH MS 210551
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 25,0 BAR 1.057,70 CMPH MSV 210552
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 25,0 BAR 1.057,70 CMPH 316 210550
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 26,0 BAR 1.098,50 CMPH MS 210554
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 26,0 BAR 1.098,50 CMPH MSV 210555
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 26,0 BAR 1.098,50 CMPH 316 210553
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 27,0 BAR 1.139,40 CMPH MS 210557
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 27,0 BAR 1.139,40 CMPH MSV 210558
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 27,0 BAR 1.139,40 CMPH 316 210556
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 28,0 BAR 1.180,20 CMPH MS 210560
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 28,0 BAR 1.180,20 CMPH MSV 210561
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 28,0 BAR 1.180,20 CMPH 316 210559
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 29,0 BAR 1.221,10 CMPH MS 210563
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 29,0 BAR 1.221,10 CMPH MSV 210564
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 29,0 BAR 1.221,10 CMPH 316 210562
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 30,0 BAR 1.261,90 CMPH MS 210571
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 30,0 BAR 1.261,90 CMPH MSV 210572
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 30,0 BAR 1.261,90 CMPH 316 210570
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 31,0 BAR 1.302,70 CMPH MS 210574
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 31,0 BAR 1.302,70 CMPH MSV 210575
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 31,0 BAR 1.302,70 CMPH 316 210573
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 32,0 BAR 1.343,60 CMPH MS 210577
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 32,0 BAR 1.343,60 CMPH MSV 210578
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 32,0 BAR 1.343,60 CMPH 316 210576
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 33,0 BAR 1.384,50 CMPH MS 210580
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 33,0 BAR 1.384,50 CMPH MSV 210581
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 33,0 BAR 1.384,50 CMPH 316 210579
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 34,0 BAR 1.425,30 CMPH MS 210583
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 34,0 BAR 1.425,30 CMPH MSV 210584
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 34,0 BAR 1.425,30 CMPH 316 210582
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 35,0 BAR 1.466,20 CMPH MS 210586
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 35,0 BAR 1.466,20 CMPH MSV 210587
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 35,0 BAR 1.466,20 CMPH 316 210585
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 36,0 BAR 1.507,00 CMPH MS 210589
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 36,0 BAR 1.507,00 CMPH MSV 210590
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 36,0 BAR 1.507,00 CMPH 316 210588
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 37,0 BAR 1.547,80 CMPH MS 210592
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 37,0 BAR 1.547,80 CMPH MSV 210593
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 37,0 BAR 1.547,80 CMPH 316 210591
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 38,0 BAR 1.588,70 CMPH MS 210595
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 38,0 BAR 1.588,70 CMPH MSV 210596
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 38,0 BAR 1.588,70 CMPH 316 210594
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 39,0 BAR 1.629,50 CMPH MS 210598
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 39,0 BAR 1.629,50 CMPH MSV 210599
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 39,0 BAR 1.629,50 CMPH 316 210597
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 40,0 BAR 1.670,40 CMPH MS 210607
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 40,0 BAR 1.670,40 CMPH MSV 210608
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 40,0 BAR 1.670,40 CMPH 316 210606
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 41,0 BAR 1.711,30 CMPH MS 210610
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 41,0 BAR 1.711,30 CMPH MSV 210611
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 41,0 BAR 1.711,30 CMPH 316 210609
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 42,0 BAR 1.752,10 CMPH MS 210613
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 42,0 BAR 1.752,10 CMPH MSV 210614
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 42,0 BAR 1.752,10 CMPH 316 210612
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 43,0 BAR 1.792,90 CMPH MS 210616
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 43,0 BAR 1.792,90 CMPH MSV 210617
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 43,0 BAR 1.792,90 CMPH 316 210615
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 44,0 BAR 1.833,80 CMPH MS 210619
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 44,0 BAR 1.833,80 CMPH MSV 210620
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 44,0 BAR 1.833,80 CMPH 316 210618
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 45,0 BAR 1.874,60 CMPH MS 210622
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 45,0 BAR 1.874,60 CMPH MSV 210623
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 45,0 BAR 1.874,60 CMPH 316 210621
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 46,0 BAR 1.919,50 CMPH MS 210625
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 46,0 BAR 1.919,50 CMPH MSV 210626
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 46,0 BAR 1.919,50 CMPH 316 210624
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 47,0 BAR 1.956,40 CMPH MS 210628
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 47,0 BAR 1.956,40 CMPH MSV 210629
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 47,0 BAR 1.956,40 CMPH 316 210627
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 48,0 BAR 1.997,20 CMPH MS 210631
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 48,0 BAR 1.997,20 CMPH MSV 210632
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 48,0 BAR 1.997,20 CMPH 316 210630
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 49,0 BAR 2.038,10 CMPH MS 210634
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 49,0 BAR 2.038,10 CMPH MSV 210635
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 49,0 BAR 2.038,10 CMPH 316 210633
G 1/2" Messing 109 27 26,8 14 50,0 BAR 2.078,90 CMPH MS 210642
G 1/2" MS vernickelt 109 27 26,8 14 50,0 BAR 2.078,90 CMPH MSV 210643
G 1/2" 1.4571 109 27 26,8 14 50,0 BAR 2.078,90 CMPH 316 210641
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 0,3 BAR 24,00 CMPH MS 211121
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 0,3 BAR 24,00 CMPH 316 211120
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 0,5 BAR 38,20 CMPH MS 211123
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 0,5 BAR 38,20 CMPH 316 211122
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 0,7 BAR 52,40 CMPH MS 211124
G 3/4" MS vernickelt 91 32 30,0 16 0,7 BAR 52,40 CMPH MSV 211125
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 0,8 BAR 59,40 CMPH 316 211126
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 1,0 BAR 66,40 CMPH MS 211128
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 1,0 BAR 66,40 CMPH 316 211127
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 1,2 BAR 73,40 CMPH MS 211129
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 1,5 BAR 83,90 CMPH MS 211131
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 1,5 BAR 83,90 CMPH 316 211130
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 1,8 BAR 94,50 CMPH MS 211132
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 2,0 BAR 101,50 CMPH MS 211158
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 2,0 BAR 101,50 CMPH 316 211157
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 2,2 BAR 108,50 CMPH MS 211159
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 2,5 BAR 119,10 CMPH MS 211161
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 2,5 BAR 119,10 CMPH 316 211160
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 3,0 BAR 136,50 CMPH MS 211183
G 3/4" 1.4571 91 32 30,0 16 3,0 BAR 136,50 CMPH 316 211182
G 3/4" Messing 91 32 30,0 16 3,5 BAR 154,10 CMPH MS 211185
