Gly.-Sicherheits-Manometer senkrecht,63mm, 0 - 160 bar

EUR 123,74 - EUR 137,49

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,31 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Anzeigebereich: 0 - 160 BAR

  • Gehäuse ø: 63 MM



Art.Nr. 206702


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 137,49
2-4 EUR 136,12 -1 %
5-9 EUR 134,74 -2 %
10-49 EUR 131,99 -4 %
50-99 EUR 129,24 -6 %
>= 100 EUR 123,74 -10 %

Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/4"* Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +100°C Schutzart: IP 65 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Skalen-teilung Anzeige-bereich Bemerkung Werkstoff ArtNr
5,00 0 - 160 BAR 63 MM 206702
0,05 -1 bis 0 BAR 63 MM 206710
0,02 -1 bis 0 BAR 100 MM 206684
0,02 -1 bis 0 BAR 160 MM 206689
0,05 -1 bis 0,6 BAR 100 MM 206674
0,05 -1 bis 0,6 BAR 160 MM 206675
0,01 0 - 0,6 BAR 100 MM 206653
0,05 0 - 1 BAR 63 MM 206709
0,02 0 - 1 BAR 100 MM 206683
0,02 0 - 1 BAR 160 MM 206688
0,05 -1 bis 1,5 BAR 100 MM 206679
0,05 -1 bis 1,5 BAR 160 MM 206680
0,05 0 - 1,6 BAR 63 MM 206659
0,05 0 - 1,6 BAR 100 MM 206655
0,05 0 - 1,6 BAR 160 MM 206657
0,10 0 - 2,5 BAR 63 MM 206721
0,05 0 - 2,5 BAR 100 MM 206717
0,05 0 - 2,5 BAR 160 MM 206719
0,10 -1 bis 3 BAR 100 MM 206691
0,10 -1 bis 3 BAR 160 MM 206692
0,20 0 - 4 BAR 63 MM 206749
0,10 0 - 4 BAR 100 MM 206745
0,10 0 - 4 BAR 160 MM 206747
0,10 -1 bis 5 BAR 100 MM 206694
0,10 -1 bis 5 BAR 160 MM 206695
0,20 0 - 6 BAR 63 MM 206765
0,10 0 - 6 BAR 100 MM 206761
0,10 0 - 6 BAR 160 MM 206763
0,20 -1 bis 9 BAR 100 MM 206714
0,20 -1 bis 9 BAR 160 MM 206715
0,50 0 - 10 BAR 63 MM 206677
0,20 0 - 10 BAR 100 MM 206670
0,20 0 - 10 BAR 160 MM 206672
0,50 -1 bis 15 BAR 100 MM 206686
0,50 0 - 16 BAR 63 MM 206712
0,50 0 - 16 BAR 160 MM 206706
1,00 0 - 25 BAR 63 MM 206732
0,50 0 - 25 BAR 100 MM 206728
0,50 0 - 25 BAR 160 MM 206730
2,00 0 - 40 BAR 63 MM 206743
1,00 0 - 40 BAR 100 MM 206739
1,00 0 - 40 BAR 160 MM 206741
2,00 0 - 60 BAR 63 MM 206759
1,00 0 - 60 BAR 100 MM 206755
1,00 0 - 60 BAR 160 MM 206757
5,00 0 - 100 BAR 63 MM 206668
2,00 0 - 100 BAR 100 MM 206664
2,00 0 - 100 BAR 160 MM 206666
5,00 0 - 160 BAR 100 MM 206698
5,00 0 - 160 BAR 160 MM 206700
10,00 0 - 250 BAR 63 MM 206726
5,00 0 - 250 BAR 100 MM 206723
5,00 0 - 250 BAR 160 MM 206724
20,00 0 - 400 BAR 63 MM 206737
10,00 0 - 400 BAR 100 MM 206734
10,00 0 - 400 BAR 160 MM 206735
10,00 0 - 600 BAR 100 MM 206751
10,00 0 - 600 BAR 160 MM 206752
50,00 0 - 1000 BAR 63 MM 206662
20,00 0 - 1000 BAR 100 MM 206660
20,00 0 - 1000 BAR 160 MM 206661
50,00 0 - 1600 BAR 160 MM 206696
0,50 0 - 16 BAR 100 MM 206704
Back to Top