Chemie-Glyzerin-Manometer senkrecht,160mm, 0 - 100 bar

EUR 248,61 - EUR 276,23

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 2,02 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Anzeigebereich: 0 - 100 BAR

  • Gehäuse Ø: 160 MM



Art.Nr. 206121


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 276,23
2-4 EUR 273,47 -1 %
5-9 EUR 270,71 -2 %
10-49 EUR 265,19 -4 %
50-99 EUR 259,66 -6 %
>= 100 EUR 248,61 -10 %

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"* Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +100°C Schutzart: IP 65 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Skalen-teilung Anzeige-bereich GehäuseØ Bemerkung Werkstoff ArtNr
2,00 0 - 100 BAR 160 MM 206121
0,05 -1 bis 0 BAR 63 MM für Vakuum 206262
0,02 -1 bis 0 BAR 100 MM für Vakuum 206177
0,02 -1 bis 0 BAR 160 MM für Vakuum 206197
0,05 -1 bis 0,6 BAR 160 MM für Vakuum 206149
0,01 0 - 0,6 BAR 100 MM 206079
0,01 0 - 0,6 BAR 160 MM 206083
0,02 0 - 1 BAR 100 MM 206176
0,02 0 - 1 BAR 160 MM 206196
0,05 -1 bis 1,5 BAR 100 MM für Vakuum 206160
0,05 -1 bis 1,5 BAR 160 MM für Vakuum 206164
0,05 0 - 1,6 BAR 63 MM 206101
0,05 0 - 1,6 BAR 100 MM 206091
0,05 0 - 1,6 BAR 160 MM 206095
0,10 0 - 2,5 BAR 63 MM 206301
0,05 0 - 2,5 BAR 100 MM 206290
0,05 0 - 2,5 BAR 160 MM 206294
0,10 -1 bis 3 BAR 100 MM für Vakuum 206205
0,10 -1 bis 3 BAR 160 MM für Vakuum 206209
0,20 0 - 4 BAR 63 MM 206411
0,10 0 - 4 BAR 100 MM 206401
0,10 0 - 4 BAR 160 MM 206405
0,10 -1 bis 5 BAR 100 MM für Vakuum 206220
0,10 -1 bis 5 BAR 160 MM für Vakuum 206224
0,20 0 - 6 BAR 63 MM 206463
0,10 0 - 6 BAR 100 MM 206452
0,10 0 - 6 BAR 160 MM 206456
0,20 -1 bis 9 BAR 100 MM für Vakuum 206278
0,20 -1 bis 9 BAR 160 MM für Vakuum 206282
0,50 0 - 10 BAR 63 MM 206153
0,20 0 - 10 BAR 100 MM 206135
0,20 0 - 10 BAR 160 MM 206140
0,50 -1 bis 15 BAR 160 MM für Vakuum 206186
0,50 0 - 16 BAR 63 MM 206269
0,50 0 - 16 BAR 100 MM 206252
0,50 0 - 16 BAR 160 MM 206256
1,00 0 - 25 BAR 63 MM 206342
0,50 0 - 25 BAR 100 MM 206325
0,50 0 - 25 BAR 160 MM 206334
2,00 0 - 40 BAR 63 MM 206392
1,00 0 - 40 BAR 100 MM 206374
1,00 0 - 40 BAR 160 MM 206380
2,00 0 - 60 BAR 63 MM 206444
1,00 0 - 60 BAR 100 MM 206432
1,00 0 - 60 BAR 160 MM 206437
5,00 0 - 100 BAR 63 MM 206128
2,00 0 - 100 BAR 100 MM 206116
5,00 0 - 160 BAR 63 MM 206245
5,00 0 - 160 BAR 100 MM 206234
5,00 0 - 160 BAR 160 MM 206239
10,00 0 - 250 BAR 63 MM 206318
5,00 0 - 250 BAR 100 MM 206307
5,00 0 - 250 BAR 160 MM 206312
20,00 0 - 400 BAR 63 MM 206365
10,00 0 - 400 BAR 100 MM 206354
10,00 0 - 400 BAR 160 MM 206359
20,00 0 - 600 BAR 63 MM 206425
10,00 0 - 600 BAR 100 MM 206416
10,00 0 - 600 BAR 160 MM 206421
50,00 0 - 1000 BAR 63 MM 206111
20,00 0 - 1000 BAR 100 MM 206106
20,00 0 - 1000 BAR 160 MM 206109
0,50 -1 bis 15 BAR 100 MM für Vakuum 206182
Back to Top