2/2-Wege-Magnetventile aus Messing

EUR 35,09 - EUR 536,81

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Gewinde:

  • Spannung:

  • Ausführung:

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. 100674


Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (G 1/8" und G 1/4": Viton) Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung: -10°C bis +50°C Spannungen: Standard: 24 V=, 2
Gewinde L Arbeits-druck DN Funktion kv-Wert* Steuerspannung Dichtung Werkstoff ArtNr
G 1/8" 40 MM 0 - 16 BAR 2,5 MM stromlos geöffnet (NO) 3,4 LPM 12 V= (DC) NBR 205994
G 1/8" 38 MM 0 - 13 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 12 V= (DC) Viton 205634
G 1/8" 40 MM 0 - 16 BAR 2,5 MM stromlos geöffnet (NO) 3,4 LPM 24 V= (DC) NBR 205996
G 1/8" 38 MM 0 - 13 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 24 V= (DC) Viton 205636
G 1/8" 40 MM 0 - 18 BAR 2,5 MM stromlos geöffnet (NO) 3,4 LPM 24 V AC NBR 205997
G 1/8" 38 MM 0 - 18 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 24 V AC Viton 205637
G 1/8" 40 MM 0 - 18 BAR 2,5 MM stromlos geöffnet (NO) 3,4 LPM 115 V AC NBR 205993
G 1/8" 38 MM 0 - 18 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 115 V AC Viton 205633
G 1/8" 40 MM 0 - 18 BAR 2,5 MM stromlos geöffnet (NO) 3,4 LPM 230 V AC NBR 205995
G 1/8" 38 MM 0 - 18 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 230 V AC Viton 205635
G 1/4" 40 MM 0 - 8 BAR 3,0 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 12 V= (DC) NBR 205983
G 1/4" 38 MM 0 - 13 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 12 V= (DC) Viton 205621
G 1/4" 40 MM 0 - 8 BAR 3,0 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 24 V= (DC) NBR 205985
G 1/4" 38 MM 0 - 13 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 24 V= (DC) Viton 205623
G 1/4" 40 MM 0 - 15 BAR 3,0 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 24 V AC NBR 205986
G 1/4" 38 MM 0 - 18 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 24 V AC Viton 205624
G 1/4" 40 MM 0 - 8 BAR 3,0 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 48 V= (DC) NBR 205987
G 1/4" 38 MM 0 - 18 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 48 V AC Viton 205625
G 1/4" 40 MM 0 - 15 BAR 3,0 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 115 V AC NBR 205982
G 1/4" 38 MM 0 - 18 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 115 V AC Viton 205620
G 1/4" 40 MM 0 - 15 BAR 3,0 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 230 V AC NBR 205984
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 12 V= (DC) NBR 206039
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205690
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 24 V= (DC) NBR 206041
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205692
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 24 V AC NBR 206042
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 24 V AC NBR 205693
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 48 V= (DC) NBR 206044
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205695
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 48 V AC NBR 206043
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 48 V AC NBR 205694
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 115 V AC NBR 206038
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 115 V AC NBR 205689
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 230 V AC NBR 206040
G 3/8" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 230 V AC NBR 205691
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205965
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205595
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205967
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205597
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 24 V AC NBR 205968
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 24 V AC NBR 205598
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205970
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205600
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 48 V AC NBR 205969
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 48 V AC NBR 205599
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 115 V AC NBR 205964
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 115 V AC NBR 205594
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 230 V AC NBR 205966
G 1/2" 67 MM 0,3 - 16** BAR 13,0 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 230 V AC NBR 205596
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geöffnet (NO) 90,0 LPM 12 V= (DC) NBR 206021
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geschlossen (NC) 90,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205665
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geöffnet (NO) 90,0 LPM 24 V= (DC) NBR 206023
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geschlossen (NC) 90,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205667
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geschlossen (NC) 90,0 LPM 24 V AC NBR 205668
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geöffnet (NO) 90,0 LPM 48 V= (DC) NBR 206026
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geschlossen (NC) 90,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205670
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geöffnet (NO) 90,0 LPM 48 V AC NBR 206025
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geschlossen (NC) 90,0 LPM 48 V AC NBR 205669
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geöffnet (NO) 90,0 LPM 115 V AC NBR 206020
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geschlossen (NC) 90,0 LPM 115 V AC NBR 205664
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 27,5 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205910
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 25,0 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205523
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 27,5 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205912
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 25,0 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205525
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 27,5 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 24 V AC NBR 205913
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 25,0 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 24 V AC NBR 205526
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 27,5 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205915
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 25,0 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205528
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 27,5 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 48 V AC NBR 205914
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 25,0 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 48 V AC NBR 205527
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 27,5 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 115 V AC NBR 205909
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 25,0 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 115 V AC NBR 205522
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 27,5 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 230 V AC NBR 205911
G 1" 96 MM 0,3 - 16** BAR 25,0 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 230 V AC NBR 205524
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 370,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205949
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 370,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205572
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 370,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205951
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 370,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205574
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 370,0 LPM 24 V AC NBR 205952
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 370,0 LPM 24 V AC NBR 205575
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 370,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205577
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 370,0 LPM 48 V AC NBR 205576
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 370,0 LPM 115 V AC NBR 205948
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 370,0 LPM 115 V AC NBR 205571
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 370,0 LPM 230 V AC NBR 205950
G 1 1/4" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 370,0 LPM 230 V AC NBR 205573
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 400,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205933
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 400,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205549
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 400,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205935
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 400,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205551
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 400,0 LPM 24 V AC NBR 205936
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 400,0 LPM 24 V AC NBR 205552
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 400,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205554
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 400,0 LPM 48 V AC NBR 205553
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 400,0 LPM 115 V AC NBR 205932
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 400,0 LPM 115 V AC NBR 205548
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geöffnet (NO) 400,0 LPM 230 V AC NBR 205934
G 1 1/2" 140 MM 0,5 - 16** BAR 40,0 MM stromlos geschlossen (NC) 400,0 LPM 230 V AC NBR 205550
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geöffnet (NO) 540,0 LPM 12 V= (DC) NBR 206005
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geschlossen (NC) 540,0 LPM 12 V= (DC) NBR 205647
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geöffnet (NO) 540,0 LPM 24 V= (DC) NBR 206007
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geschlossen (NC) 540,0 LPM 24 V= (DC) NBR 205649
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geöffnet (NO) 540,0 LPM 24 V AC NBR 206008
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geschlossen (NC) 540,0 LPM 24 V AC NBR 205650
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geschlossen (NC) 540,0 LPM 48 V= (DC) NBR 205652
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geschlossen (NC) 540,0 LPM 48 V AC NBR 205651
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geöffnet (NO) 540,0 LPM 115 V AC NBR 206004
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geschlossen (NC) 540,0 LPM 115 V AC NBR 205646
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geöffnet (NO) 540,0 LPM 230 V AC NBR 206006
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50,0 MM stromlos geschlossen (NC) 540,0 LPM 230 V AC NBR 205648
G 1/4" 38 MM 0 - 18 BAR 2,2 MM stromlos geschlossen (NC) 2,4 LPM 230 V AC Viton 205622
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geöffnet (NO) 90,0 LPM 24 V AC NBR 206024
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geöffnet (NO) 90,0 LPM 230 V AC NBR 206022
G 3/4" 82 MM 0,3 - 16** BAR 21,0 MM stromlos geschlossen (NC) 90,0 LPM 230 V AC NBR 205666
Back to Top