2/2-Wege ES-Magnetventil G 1 1/2", stromlos geschlossen (NC

EUR 1.124,66 - EUR 1.249,62

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 2,65 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Gewinde: G 1 1/2"

  • Spannung: 230 V AC

  • Ausführung: stromlos geschlossen (NC)



Art.Nr. 205557


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 1.249,62
2-4 EUR 1.237,12 -1 %
5-9 EUR 1.224,63 -2 %
10-49 EUR 1.199,63 -4 %
50-99 EUR 1.174,64 -6 %
>= 100 EUR 1.124,66 -10 %

Werkstoffe: Körper G 1/8" und G 1/4": 1.4104, G 1/2" bis G 2": 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: Viton Temperaturbereich: -20°C bis max. +130°C Spannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: andere Spannungen siehe Bestellbeispiel Schutzart: IP 65 Optional: NPT-Gewinde -NPT, EX-geschützt*** -EX Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < Peingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.), **Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). ***bitte Schutzart angeben
Gewinde L Arbeits-druck DN Funktion kv-Wert* Steuerspannung Ersatzspule Werkstoff ArtNr
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 533,0 LPM 230 V AC M 2220 A 205557
G 1/8" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 12 V= (DC) M 212 G 205999
G 1/8" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 12 V= (DC) M 212 G 205639
G 1/8" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 24 V= (DC) M 224 G 206001
G 1/8" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 24 V= (DC) M 224 G 205641
G 1/8" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 24 V AC M 22450 G 206002
G 1/8" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 24 V AC M 22450 G 205642
G 1/8" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 48 V= (DC) M 248 G 206003
G 1/8" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 48 V= (DC) M 248 G 205643
G 1/8" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 115 V AC M 211050 G 205998
G 1/8" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 115 V AC M 211050 G 205638
G 1/8" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 230 V AC M 2220 G 206000
G 1/8" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 230 V AC M 2220 G 205640
G 1/4" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 12 V= (DC) M 212 GH 205989
G 1/4" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 12 V= (DC) M 212 G 205628
G 1/4" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 24 V= (DC) M 224 GH 205991
G 1/4" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 24 V= (DC) M 224 G 205630
G 1/4" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 24 V AC M 22450 GH 205992
G 1/4" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 24 V AC M 22450 G 205631
G 1/4" 44 MM 0 - 8 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 48 V= (DC) M 248 G 205632
G 1/4" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 115 V AC M 211050 GH 205988
G 1/4" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 115 V AC M 211050 G 205627
G 1/4" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geöffnet (NO) 4,5 LPM 230 V AC M 2220 GH 205990
G 1/4" 44 MM 0 - 15 BAR 3 MM stromlos geschlossen (NC) 4,5 LPM 230 V AC M 2220 G 205629
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 12 V= (DC) M 212 B 206046
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 12 V= (DC) M 212 A 205697
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 24 V= (DC) M 224 B 206048
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 24 V= (DC) M 224 A 205699
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 24 V AC M 22450 B 206049
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 24 V AC M 22450 A 205700
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 206050
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 48 V= (DC) M 248 A 205701
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 115 V AC M 211050 B 206045
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 115 V AC M 211050 A 205696
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 55,0 LPM 230 V AC M 2220 B 206047
G 3/8" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 55,0 LPM 230 V AC M 2220 A 205698
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 12 V= (DC) M 212 B 205972
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 12 V= (DC) M 212 A 205602
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 24 V= (DC) M 224 B 205974
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 24 V= (DC) M 224 A 205604
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 24 V AC M 22450 B 205975
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 24 V AC M 22450 A 205605
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 205976
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 48 V= (DC) M 248 A 205606
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 115 V AC M 211050 B 205971
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 115 V AC M 211050 A 205601
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geöffnet (NO) 63,0 LPM 230 V AC M 2220 B 205973
G 1/2" 67 MM 0,3 - 20** BAR 13 MM stromlos geschlossen (NC) 63,0 LPM 230 V AC M 2220 A 205603
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 183,0 LPM 12 V= (DC) M 212 B 206028
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 183,0 LPM 12 V= (DC) M 212 A 205672
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 183,0 LPM 24 V= (DC) M 224 B 206030
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 183,0 LPM 24 V= (DC) M 224 A 205674
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 183,0 LPM 24 V AC M 22450 B 206031
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 183,0 LPM 24 V AC M 22450 A 205675
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 183,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 206032
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 183,0 LPM 48 V= (DC) M 248 A 205676
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 183,0 LPM 115 V AC M 211050 B 206027
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 183,0 LPM 115 V AC M 211050 A 205671
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 183,0 LPM 230 V AC M 2220 B 206029
G 3/4" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 183,0 LPM 230 V AC M 2220 A 205673
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 12 V= (DC) M 212 B 205917
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 12 V= (DC) M 212 A 205530
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 24 V= (DC) M 224 B 205919
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 24 V= (DC) M 224 A 205532
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 24 V AC M 22450 B 205920
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 24 V AC M 22450 A 205533
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 205921
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 48 V= (DC) M 248 A 205534
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 115 V AC M 211050 B 205916
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 115 V AC M 211050 A 205529
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geöffnet (NO) 216,0 LPM 230 V AC M 2220 B 205918
G 1" 95 MM 0,3 - 20** BAR 25 MM stromlos geschlossen (NC) 216,0 LPM 230 V AC M 2220 A 205531
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 500,0 LPM 12 V= (DC) M 212 B 205954
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 500,0 LPM 12 V= (DC) M 212 A 205579
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 500,0 LPM 24 V= (DC) M 224 B 205956
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 500,0 LPM 24 V= (DC) M 224 A 205581
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 500,0 LPM 24 V AC M 22450 B 205957
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 500,0 LPM 24 V AC M 22450 A 205582
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 500,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 205958
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 500,0 LPM 48 V= (DC) M 248 A 205583
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 500,0 LPM 115 V AC M 211050 B 205953
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 500,0 LPM 115 V AC M 211050 A 205578
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 500,0 LPM 230 V AC M 2220 B 205955
G 1 1/4" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 500,0 LPM 230 V AC M 2220 A 205580
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 533,0 LPM 12 V= (DC) M 212 B 205938
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 533,0 LPM 12 V= (DC) M 212 A 205556
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 533,0 LPM 24 V= (DC) M 224 B 205940
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 533,0 LPM 24 V= (DC) M 224 A 205558
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 533,0 LPM 24 V AC M 22450 B 205941
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 533,0 LPM 24 V AC M 22450 A 205559
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 533,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 205942
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 533,0 LPM 48 V= (DC) M 248 A 205560
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 533,0 LPM 115 V AC M 211050 B 205937
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geschlossen (NC) 533,0 LPM 115 V AC M 211050 A 205555
G 1 1/2" 130 MM 0,5 - 16** BAR 40 MM stromlos geöffnet (NO) 533,0 LPM 230 V AC M 2220 B 205939
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geöffnet (NO) 750,0 LPM 12 V= (DC) M 212 B 206010
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geschlossen (NC) 750,0 LPM 12 V= (DC) M 212 A 205654
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geöffnet (NO) 750,0 LPM 24 V= (DC) M 224 B 206012
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geschlossen (NC) 750,0 LPM 24 V= (DC) M 224 A 205656
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geöffnet (NO) 750,0 LPM 24 V AC M 22450 B 206013
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geschlossen (NC) 750,0 LPM 24 V AC M 22450 A 205657
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geöffnet (NO) 750,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 206014
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geschlossen (NC) 750,0 LPM 48 V= (DC) M 248 B 205658
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geöffnet (NO) 750,0 LPM 115 V AC M 211050 B 206009
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geschlossen (NC) 750,0 LPM 115 V AC M 211050 A 205653
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geöffnet (NO) 750,0 LPM 230 V AC M 2220 B 206011
G 2" 168 MM 0,5 - 16** BAR 50 MM stromlos geschlossen (NC) 750,0 LPM 230 V AC M 2220 A 205655
Back to Top