Winkel-Einschraubverschraubungen für Gewebeschlauc

EUR 9,82 - EUR 173,56

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Gewinde:

  • Werkstoff:

  • Schlauch Ø i x a:

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. 100203


Werkstoffe: Dichtungen: Polyamid (Typ Aluminium), PTFE (Typ 1.4571) *Grundmaterial FDA-zugelassen
Gewinde Werkstoff Schlauch-Ø innen x außen Werkstoff ArtNr
G 1/8" PP* 4 x 10 MM PP 216462
G 1/8" PP* 6 x 12 MM PP 216464
G 1/8" PP* 9 x 15 MM PP 216466
G 1/8" PVDF* 4 x 10 MM PVDF 216463
G 1/8" PVDF* 6 x 12 MM PVDF 216465
G 1/8" PVDF* 9 x 15 MM PVDF 216467
G 1/8" Aluminium 4 x 10 MM ALU 216461
G 1/4" PP* 4 x 10 MM PP 216450
G 1/4" PP* 6 x 12 MM PP 216454
G 1/4" PP* 9 x 15 MM PP 216459
G 1/4" PP* 10 x 16 MM PP 216448
G 1/4" PVDF* 4 x 10 MM PVDF 216451
G 1/4" PVDF* 6 x 12 MM PVDF 216455
G 1/4" PVDF* 9 x 15 MM PVDF 216460
G 1/4" PVDF* 10 x 16 MM PVDF 216449
G 1/4" 1.4571 6 x 12 MM 316 216453
G 1/4" 1.4571 9 x 15 MM 316 216458
G 1/4" Aluminium 6 x 12 MM ALU 216452
G 1/4" Aluminium 8 x 14 MM ALU 216456
G 1/4" Aluminium 9 x 15 MM ALU 216457
G 3/8" PP* 4 x 10 MM PP 216483
G 3/8" PP* 6 x 12 MM PP 216487
G 3/8" PP* 9 x 15 MM PP 216492
G 3/8" PP* 10 x 16 MM PP 216477
G 3/8" PP* 13 x 20 MM PP 216481
G 3/8" PVDF* 4 x 10 MM PVDF 216484
G 3/8" PVDF* 6 x 12 MM PVDF 216478
G 3/8" PVDF* 9 x 15 MM PVDF 216493
G 3/8" PVDF* 10 x 16 MM PVDF 216488
G 3/8" PVDF* 13 x 20 MM PVDF 216482
G 3/8" 1.4571 6 x 12 MM 316 216486
G 3/8" 1.4571 9 x 15 MM 316 216491
G 3/8" 1.4571 13 x 20 MM 316 216480
G 3/8" Aluminium 6 x 12 MM ALU 216485
G 3/8" Aluminium 8 x 14 MM ALU 216489
G 3/8" Aluminium 9 x 15 MM ALU 216490
G 3/8" Aluminium 10 x 16 MM ALU 216476
G 3/8" Aluminium 13 x 20 MM ALU 216479
G 1/2" PP* 6 x 12 MM PP 216444
G 1/2" PP* 9 x 15 MM PP 216446
G 1/2" PP* 10 x 16 MM PP 216438
G 1/2" PP* 13 x 20 MM PP 216442
G 1/2" PVDF* 10 x 16MM PVDF 216439
G 1/2" PVDF* 6 x 12 MM PVDF 216445
G 1/2" PVDF* 9 x 15 MM PVDF 216447
G 1/2" PVDF* 13 x 20 MM PVDF 216443
G 1/2" 1.4571 13 x 20 MM 316 216441
G 1/2" Aluminium 13 x 20 MM ALU 216440
G 3/4" PP* 9 x 15 MM PP 216474
G 3/4" PP* 10 x 16 MM PP 216468
G 3/4" PP* 13 x 20 MM PP 216472
G 3/4" PVDF* 9 x 15 MM PVDF 216475
G 3/4" PVDF* 10 x 16 MM PVDF 216469
G 3/4" 1.4571 13 x 20 MM 316 216471
G 3/4" Aluminium 13 x 20 MM ALU 216470
G 3/4" Aluminium 19 x 26 MM ALU 216473
G 1" Aluminium 19 x 26 MM ALU 216437
Back to Top