Winkel-Steckanschluss G 1/8"- 6mm, IQS-Standard

EUR 2,83 - EUR 3,14

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,02 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Gewinde / Schlauch AØ: G 1/8" / 6 mm

  • Abgänge: 1



Art.Nr. 215110


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 3,14
2-4 EUR 3,11 -1 %
5-9 EUR 3,08 -2 %
10-49 EUR 3,02 -4 %
50-99 EUR 2,95 -6 %
>= 100 EUR 2,83 -10 %

IQS-Standardsteckverbinder: Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZNDC vernickelt Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: Große Produktvielzahl, hohe Dichtigkeit, lieferbar mit konischem, teflonbeschichteten Gewinde, lieferbar mit zylindrischem Gewinde mit gekammtem O-Ring IQS-Big-Steckverbinder: Werkstoffe: Körper: POM (Ø28mm: Messing / POM), Dichtung NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C max. 7 bar) Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser Vorteile: ideal für Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen (nicht Einschraubverschraubungen 28): FDA, DVGW W 270, KTW, NSF 51 & 61 IQS-Mini-Steckverbinder: Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: Besonders kompakte Bauweise, M 7-Gewinde verfügbar, M 3, M 5 und M 7-Gewinde sind mit einem gekammerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet
D G Abgänge Werkstoff ArtNr
6 G 1/8" 1 215110
4 G 1/8" 1 215109
4 G 1/8" 2 215122
4 G 1/8" 3 215137
4 G 1/8" 4 215152
4 G 1/8" 6 215167
6 G 1/8" 2 215123
6 G 1/8" 3 215138
6 G 1/8" 4 215153
6 G 1/8" 6 215168
8 G 1/8" 1 215111
8 G 1/8" 2 215124
8 G 1/8" 3 215139
8 G 1/8" 4 215154
8 G 1/8" 6 215169
4 G 1/4" 2 215119
4 G 1/4" 3 215134
4 G 1/4" 4 215149
4 G 1/4" 6 215164
6 G 1/4" 1 215107
6 G 1/4" 2 215120
6 G 1/4" 3 215135
6 G 1/4" 4 215150
6 G 1/4" 6 215165
8 G 1/4" 2 215121
8 G 1/4" 3 215136
8 G 1/4" 4 215151
8 G 1/4" 6 215166
10 G 1/4" 1 215106
10 G 1/4" 2 215118
10 G 1/4" 3 215133
10 G 1/4" 4 215148
10 G 1/4" 6 215163
4 G 3/8" 2 215127
4 G 3/8" 3 215142
4 G 3/8" 4 215157
4 G 3/8" 6 215172
6 G 3/8" 2 215128
6 G 3/8" 3 215143
6 G 3/8" 4 215158
6 G 3/8" 6 215173
8 G 3/8" 1 215114
8 G 3/8" 2 215129
8 G 3/8" 3 215144
8 G 3/8" 4 215159
8 G 3/8" 6 215174
10 G 3/8" 1 215112
10 G 3/8" 2 215125
10 G 3/8" 3 215140
10 G 3/8" 4 215155
10 G 3/8" 6 215170
12 G 3/8" 1 215113
12 G 3/8" 2 215126
12 G 3/8" 3 215141
12 G 3/8" 4 215156
12 G 3/8" 6 215171
8 G 1/2" 2 215117
8 G 1/2" 3 215132
8 G 1/2" 4 215147
8 G 1/2" 6 215162
10 G 1/2" 2 215115
10 G 1/2" 3 215130
10 G 1/2" 4 215145
10 G 1/2" 6 215160
12 G 1/2" 1 215105
12 G 1/2" 2 215116
12 G 1/2" 3 215131
12 G 1/2" 4 215146
12 G 1/2" 6 215161
8 G 1/4" 1 215108
Back to Top