Ein.-und Mehrfachverteiler mit konischem Gewinde

EUR 2,44 - EUR 18,93

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Gewinde / Schlauch AØ:

  • Abgänge:

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. 100098


QS-Standardsteckverbinder:
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZNDC vernickelt Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: Große Produktvielzahl, hohe Dichtigkeit, lieferbar mit konischem, teflonbeschichteten Gewinde, lieferbar mit zylindrischem Gewinde mit GKmmtem O-Ring IQS-Big-Steckverbinder: Werkstoffe: Körper: POM (Ø28mm: Messing / POM), Dichtung NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C max. 7 bar) Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser Vorteile: ideal für Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen (nicht Einschraubverschraubungen 28): FDA, DVGW W 270, KTW, NSF 51 & 61 IQS-Mini-Steckverbinder: Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: Besonders kompakte Bauweise, M 7-Gewinde verfügbar, M 3, M 5 und M 7-Gewinde sind mit einem GKmmerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet *Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT
D R Abgänge Werkstoff ArtNr
4 MM M 5 1 215043
6 MM M 5 1 215044
4 MM R 1/8" 1 215037
4 MM R 1/8" 2 215052
4 MM R 1/8" 3 215067
4 MM R 1/8" 4 215082
4 MM R 1/8" 6 215097
6 MM R 1/8" 1 215038
6 MM R 1/8" 2 215053
6 MM R 1/8" 3 215068
6 MM R 1/8" 4 215083
6 MM R 1/8" 6 215098
8 MM R 1/8" 1 215039
8 MM R 1/8" 2 215054
8 MM R 1/8" 3 215069
8 MM R 1/8" 4 215084
8 MM R 1/8" 6 215099
4 MM R 1/4" 2 215049
4 MM R 1/4" 3 215064
4 MM R 1/4" 4 215079
4 MM R 1/4" 6 215094
6 MM R 1/4" 1 215035
6 MM R 1/4" 2 215050
6 MM R 1/4" 3 215065
6 MM R 1/4" 4 215080
6 MM R 1/4" 6 215095
8 MM R 1/4" 1 215036
8 MM R 1/4" 2 215051
8 MM R 1/4" 3 215066
8 MM R 1/4" 4 215081
8 MM R 1/4" 6 215096
10 MM R 1/4" 2 215048
10 MM R 1/4" 3 215063
10 MM R 1/4" 4 215078
10 MM R 1/4" 6 215093
12 MM R 1/4" 1 215034
4 MM R 3/8" 2 215057
4 MM R 3/8" 3 215072
4 MM R 3/8" 4 215087
4 MM R 3/8" 6 215102
6 MM R 3/8" 2 215058
6 MM R 3/8" 3 215073
6 MM R 3/8" 4 215088
6 MM R 3/8" 6 215103
8 MM R 3/8" 2 215059
8 MM R 3/8" 3 215074
8 MM R 3/8" 4 215089
8 MM R 3/8" 6 215104
10 MM R 3/8" 2 215055
10 MM R 3/8" 3 215070
10 MM R 3/8" 4 215085
10 MM R 3/8" 6 215100
12 MM R 3/8" 1 215041
12 MM R 3/8" 2 215056
12 MM R 3/8" 3 215071
12 MM R 3/8" 4 215086
12 MM R 3/8" 6 215101
8 MM R 1/2" 2 215047
8 MM R 1/2" 3 215062
8 MM R 1/2" 4 215077
8 MM R 1/2" 6 215092
10 MM R 1/2" 1 215031
10 MM R 1/2" 2 215045
10 MM R 1/2" 3 215060
10 MM R 1/2" 4 215075
10 MM R 1/2" 6 215090
12 MM R 1/2" 1 215032
12 MM R 1/2" 2 215046
12 MM R 1/2" 3 215061
12 MM R 1/2" 4 215076
12 MM R 1/2" 6 215091
10 MM R 1/4" 1 215033
8 MM R 3/8" 1 215042
10 MM R 3/8" 1 215040
Back to Top