Scheibenventil KM/G/K - DN 80 - VMQ- 304 Handbetätigt

EUR 346,66 - EUR 385,18

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 6,69 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Größe: DN 80

  • Werkstoff: 1.4301 V2A



Art.Nr. 301704


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 385,18
2-4 EUR 381,33 -1 %
5-9 EUR 377,48 -2 %
10-49 EUR 369,77 -4 %
50-99 EUR 362,07 -6 %
>= 100 EUR 346,66 -10 %

Scheibenventil mit 1x Mutter 1x Vater mit Kappe und Kette (mit Milchgewinde nach DIN 11851 )
Nennweite Werkstoff Dichtung Betätigung A B C D Werkstoff ArtNr
DN 80 1.4301 V2A VMQ Handhebel 117 813 Rd110x1/4 142 304 301704
DN 25 1.4301 V2A VMQ Handhebel 74 263 Rd52x1/6 87 304 301699
DN 25 1.4404 V4A VMQ Handhebel 74 263 Rd52x1/6 87 316 301706
DN 32 1.4301 V2A VMQ Handhebel 78 323 Rd58x1/6 92 304 301700
DN 32 1.4404 V4A VMQ Handhebel 78 323 Rd58x1/6 92 316 301707
DN 40 1.4301 V2A VMQ Handhebel 87 383 Rd65x1/6 97 304 301701
DN 40 1.4404 V4A VMQ Handhebel 87 383 Rd65x1/6 97 316 301708
DN 50 1.4301 V2A VMQ Handhebel 89 503 Rd78x1/6 110 304 301702
DN 50 1.4404 V4A VMQ Handhebel 89 503 Rd78x1/6 110 316 301709
DN 65 1.4301 V2A VMQ Handhebel 95 663 Rd95x1/6 127 304 301703
DN 65 1.4404 V4A VMQ Handhebel 95 663 Rd95x1/6 127 316 301710
DN 80 1.4404 V4A VMQ Handhebel 117 813 Rd110x1/4 142 316 301711
DN 100 1.4301 V2A VMQ Handhebel 128 1003 Rd130x1/4 162 304 301705
DN 100 1.4404 V4A VMQ Handhebel 128 1003 Rd130x1/4 162 316 301712
DN 125 1.4301 V2A VMQ Handhebel 146 1253 Rd160x1/4 200 304 303422
DN 125 1.4404 V4A VMQ Handhebel 146 1253 Rd160x1/4 200 316 303423
DN 150 1.4301 V2A VMQ Handhebel 161 1503 Rd190x1/4 230 304 303424
DN 150 1.4404 V4A VMQ Handhebel 161 1503 Rd190x1/4 230 316 303425
Back to Top