T-Stück G/G/G - mit 3x mit Milchgewindestutzen

EUR 68,57 - EUR 603,94

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Größe:

  • Werkstoff:

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. 100855


T-Stück mit Milchgewinde (nach DIN 11852)
mit 3x Gewindestutzen (nach DIN 11851)
Eingang = Gewindestutzen
Ausgang = Gewindestutzen
Abgang = Gewindestutzen
Rd = Rundgewinde DIN 405
Einsatzbereich = Lebensmittelindustrie
Nennweite Werkstoff DIN Typ Rundgewinde A mm B mm C mm Werkstoff ArtNr
DN 10 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd28x1/8" 94 47 10 304 300671
DN 15 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd34x1/8" 112 56 16 304 300672
DN 100 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd130x1/4" 308 154 100 304 300680
DN 150 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd190x1/4" 550 275 150 316 300694
DN 10 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd28x1/8" 94 47 10 316 300683
DN 15 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd34x1/8" 112 56 16 316 300684
DN 20 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd44x1/6" 128 64 20 304 300673
DN 20 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd44x1/6" 128 64 20 316 300685
DN 25 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd52x1/6" 158 79 26 304 300674
DN 25 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd52x1/6" 158 79 26 316 300686
DN 32 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd58x1/6" 174 87 32 304 300675
DN 32 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd58x1/6" 174 87 32 316 300687
DN 40 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd65x1/6" 186 93 38 304 300676
DN 40 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd65x1/6" 186 93 38 316 300688
DN 50 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd78x1/6" 210 105 50 304 300677
DN 50 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd78x1/6" 210 105 50 316 300689
DN 65 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd95x1/6" 240 120 66 304 300678
DN 65 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd95x1/6" 240 120 66 316 300690
DN 80 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd110x1/4" 270 135 81 304 300679
DN 80 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd110x1/4" 270 135 81 316 300691
DN 100 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd130x1/4" 308 154 100 316 300692
DN 125 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd160x1/4" 467 233,5 125 304 300681
DN 125 1.4404 V4A 11852 G/G/G Rd160x1/4" 467 233,5 125 316 300693
DN 150 1.4301 V2A 11852 G/G/G Rd190x1/4" 550 275 150 304 300682
Back to Top