[ISO] Vorschweiss Flansch 323,9 316 , EN-1092-11B

EUR 722,10 - EUR 802,33

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Nennweite: DN 300 (323,9)



Art.Nr. 264445


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 802,33
2-4 EUR 794,31 -1 %
5-9 EUR 786,29 -2 %
10-49 EUR 770,24 -4 %
50-99 EUR 754,19 -6 %
>= 100 EUR 722,10 -10 %

Vorschweiss Flansch, EN-1092 type 11B (DIN 2633)

Aussendurchmesser: 460 mm

Lochkreis: 410 mm

Baulänge: 78 mm

Schweißende: 323,9 mm

Wandung: 7,1 mm

Bohrungen: 26

Anzahl Bohrung: 12

Druckstufe: PN 16
Nennweite Druckstufe Werkstoff Anzahl Löcher A B C D Werkstoff ArtNr
DN 300 PN 16 1.4404 V4A 12 78 460 309,7 323,9 316 264445
DN 65 PN 10/16 1.4404 V4A 4 45 185 70,3 76,1 316 264508
DN 100 PN 10/16 1.4404 V4A 8 52 220 107,1 114,3 316 264340
DN 125 PN 10/16 1.4404 V4A 8 55 250 131,7 139,7 316 264353
DN 150 PN 10/16 1.4404 V4A 8 55 285 159,3 168,3 316 264379
DN 200 PN 10/16 1.4404 V4A 8 62 340 207,3 219,1 316 264407
DN 250 PN 16 1.4404 V4A 12 70 405 260,4 273,0 316 264436
DN 10 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 35 90 13,6 17,2 316 264327
DN 15 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 35 95 17,3 21,3 316 264367
DN 20 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 38 105 22,3 26,9 316 264397
DN 25 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 38 115 28,5 33,7 316 264424
DN 32 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 40 140 37,2 42,4 316 264458
DN 40 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 42 150 43,1 48,3 316 264474
DN 50 PN 10/16 1.4404 V4A 4 45 165 54,5 60,3 316 264492
DN 80 PN 10/16 1.4404 V4A 8 50 200 82,5 88,9 316 264529
Back to Top